[Concours] Champions League 2025-2026
Publié : 17 mars 2026 22:41
Oui xD Et dire qu'ils perçoivent quasiment 2 milliards d'euros par an de droits tv... 'feraient mieux de dépenser la tune plus intelligemment, ces rosbifs
Forum retrogaming, ciné, jouet, japanimation, culture geek, etc
https://www.gamers-things.com/forum/
Oui xD Et dire qu'ils perçoivent quasiment 2 milliards d'euros par an de droits tv... 'feraient mieux de dépenser la tune plus intelligemment, ces rosbifs
Prévisible.
Vrai.


BeyondOasis a écrit : ↑19 mars 2026 12:06J'espère que tu en tiendras compte de ton côté avec le concours Gen7 quand ce sera au tour de La légende de Thor de se lancer
Personne pour donner un coup de main à @lincruste ? Je pensais qu'on était sur un forum solidairelincruste a écrit : ↑19 mars 2026 20:17Bonjour à tous.
Comme vous le savez, nous arrivons dans les dernières étapes de cette compétition annuelle et comme à chaque fois, les rivalités interpersonnelles commencent tout naturellement à naître entre les concurrents.
C'est totalement normal et sportif, je vois cela comme une sympathique émulation où chacun tente -certes- de dépasser ses concurrents mais aussi de de dépasser lui-même en livrant les meilleurs pronostics pour accumuler le maximum de points.
Ce postulat exposé, j'aimerais toutefois vous rappeler, messieurs, que le PREMIER objectif reste avant tout D'ÉCRASER LA GUEULE À BEYOND.
C'est pourquoi je vous invite à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à ce noble objectif, pour ma part j'ai fait appel à un prestataire extérieur pour maximiser mes chances, mais j'ai aussi le numéro de téléphone personnel de la cible pour pouvoir l'appeler à 4 heures du matin et le priver de sommeil afin de détruire ses capacités cérébrales.
J'ai également mis à votre disposition une base de données de comptes mytho pour le forcer à passer des journées à gérer l'administration du site Gamers-Things, n'hésitez pas à vous en servir pour créer des mythocomptes.
Je vais prochainement mettre en service une flotte de drones équipés de hauts parleurs pour diffuser du Wejdene devant sa fenêtre le soir, je vous ferai parvenir les IP wan dès que possible.
N'hésitez pas à suggérer d'autres idées pour CASSER la cible, après tout ne dit-on pas que le football est un sport d'équipe ?
Tu peux compter sur moi mon lincrustounetlincruste a écrit : ↑19 mars 2026 20:17Bonjour à tous.
Comme vous le savez, nous arrivons dans les dernières étapes de cette compétition annuelle et comme à chaque fois, les rivalités interpersonnelles commencent tout naturellement à naître entre les concurrents.
C'est totalement normal et sportif, je vois cela comme une sympathique émulation où chacun tente -certes- de dépasser ses concurrents mais aussi de de dépasser lui-même en livrant les meilleurs pronostics pour accumuler le maximum de points.
Ce postulat exposé, j'aimerais toutefois vous rappeler, messieurs, que le PREMIER objectif reste avant tout D'ÉCRASER LA GUEULE À BEYOND.
C'est pourquoi je vous invite à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à ce noble objectif, pour ma part j'ai fait appel à un prestataire extérieur pour maximiser mes chances, mais j'ai aussi le numéro de téléphone personnel de la cible pour pouvoir l'appeler à 4 heures du matin et le priver de sommeil afin de détruire ses capacités cérébrales.
J'ai également mis à votre disposition une base de données de comptes mytho pour le forcer à passer des journées à gérer l'administration du site Gamers-Things, n'hésitez pas à vous en servir pour créer des mythocomptes.
Je vais prochainement mettre en service une flotte de drones équipés de hauts parleurs pour diffuser du Wejdene devant sa fenêtre le soir, je vous ferai parvenir les IP wan dès que possible.
N'hésitez pas à suggérer d'autres idées pour CASSER la cible, après tout ne dit-on pas que le football est un sport d'équipe ?
Je réclame un tribunal !lincruste a écrit : ↑19 mars 2026 20:17
Ce postulat exposé, j'aimerais toutefois vous rappeler, messieurs, que le PREMIER objectif reste avant tout D'ÉCRASER LA GUEULE À BEYOND.
C'est pourquoi je vous invite à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à ce noble objectif, pour ma part j'ai fait appel à un prestataire extérieur pour maximiser mes chances, mais j'ai aussi le numéro de téléphone personnel de la cible pour pouvoir l'appeler à 4 heures du matin et le priver de sommeil afin de détruire ses capacités cérébrales.
J'ai également mis à votre disposition une base de données de comptes mytho pour le forcer à passer des journées à gérer l'administration du site Gamers-Things, n'hésitez pas à vous en servir pour créer des mythocomptes.
Je vais prochainement mettre en service une flotte de drones équipés de hauts parleurs pour diffuser du Wejdene devant sa fenêtre le soir, je vous ferai parvenir les IP wan dès que possible.
N'hésitez pas à suggérer d'autres idées pour CASSER la cible, après tout ne dit-on pas que le football est un sport d'équipe ?
J'ai tout vérifié, je n'ai pas vu d'erreur, mais la confiance n'évitant pas le contrôle, je préfère que tu t'en assures par toi même :darktet a écrit : ↑27 mars 2026 00:59Je réclame un tribunal !lincruste a écrit : ↑19 mars 2026 20:17
Ce postulat exposé, j'aimerais toutefois vous rappeler, messieurs, que le PREMIER objectif reste avant tout D'ÉCRASER LA GUEULE À BEYOND.
C'est pourquoi je vous invite à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à ce noble objectif, pour ma part j'ai fait appel à un prestataire extérieur pour maximiser mes chances, mais j'ai aussi le numéro de téléphone personnel de la cible pour pouvoir l'appeler à 4 heures du matin et le priver de sommeil afin de détruire ses capacités cérébrales.
J'ai également mis à votre disposition une base de données de comptes mytho pour le forcer à passer des journées à gérer l'administration du site Gamers-Things, n'hésitez pas à vous en servir pour créer des mythocomptes.
Je vais prochainement mettre en service une flotte de drones équipés de hauts parleurs pour diffuser du Wejdene devant sa fenêtre le soir, je vous ferai parvenir les IP wan dès que possible.
N'hésitez pas à suggérer d'autres idées pour CASSER la cible, après tout ne dit-on pas que le football est un sport d'équipe ?
Il me manque un point,j'en suis sur.Mais je me rapel plus quelle journée et quel match.BEYOND,je veux que tu me recalcule tout les points,journée par journée ,matchs par matchs! et bien sur pour que cela soi transparent,tu dois inscrire le moindre point que j'ai durement gagné ci dessous.
Sinon je porte plainte contre toi ,pour tricherie et abus de pouvoir sur ton concours "Champions League".Evidemment ,si tu ne réponds pas a ma requette ,le juge Lincruste tranchera.Et si il estime qu'il y a abus de ta part,"you are éliminé"
Faites en tous de même .
C'est une bonne idée ça ,hein mr Lincruste ?![]()
![]()
![]()
| MATCH | SCORE | Darktet | Points |
|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao - Arsenal | 0-2 | - | 0 |
| PSV Eindhoven - Union Saint Gilloise | 1-3 | - | 0 |
| Juventus - Borussia Dortmund | 4-4 | - | 0 |
| Real Madrid - Marseille | 2-1 | - | 0 |
| Benfica - Qarabağ | 2-3 | - | 0 |
| Tottenham - Villarreal | 1-0 | - | 0 |
| Olympiacos - Pafos | 0-0 | - | 0 |
| Slavia Praha - Bodø/Glimt | 2-2 | - | 0 |
| Ajax - Inter | 0-2 | - | 0 |
| Bayern München - Chelsea | 3-1 | - | 0 |
| Liverpool - Atlético de Madrid | 3-2 | - | 0 |
| PSG - Atalanta | 4-0 | - | 0 |
| Club Brugge - Monaco | 4-1 | - | 0 |
| Copenhagen - Leverkusen | 2-2 | - | 0 |
| Frankfurt - Galatasaray | 5-1 | - | 0 |
| Manchester City - Napoli | 2-0 | - | 0 |
| Newcastle United - FC Barcelona | 1-2 | - | 0 |
| Sporting CP - Kairat Almaty | 4-1 | - | 0 |
| Atalanta - Club Brugge | 2-1 | 2-1 | 3 |
| Kairat Almaty - Real Madrid | 0-5 | 0-3 | 1 |
| Atlético de Madrid - Frankfurt | 5-1 | 1-0 | 1 |
| Chelsea - Benfica | 1-0 | 2-1 | 1 |
| Inter - Slavia Praha | 3-0 | 1-0 | 1 |
| Bodø/Glimt - Tottenham | 2-2 | 0-1 | 0 |
| Galatasaray - Liverpool | 1-0 | 2-2 | 0 |
| Marseille - Ajax | 4-0 | 1-1 | 0 |
| Pafos - Bayern München | 1-5 | 0-2 | 1 |
| Qarabağ - Copenhagen | 2-0 | 1-1 | 0 |
| Union Saint Gilloise - Newcastle United | 0-4 | 2-3 | 1 |
| Arsenal - Olympiacos | 2-0 | 2-0 | 3 |
| Monaco - Manchester City | 2-2 | 1-2 | 0 |
| Leverkusen - PSV Eindhoven | 1-1 | 1-2 | 0 |
| Borussia Dortmund - Athletic Bilbao | 4-1 | 2-1 | 1 |
| FC Barcelona - PSG | 1-2 | 2-3 | 1 |
| Napoli - Sporting CP | 2-1 | 2-0 | 1 |
| Villarreal - Juventus | 2-2 | 1-2 | 0 |
| FC Barcelona - Olympiacos | 6-1 | 3-0 | 1 |
| Kairat Almaty - Pafos | 0-0 | 1-1 | 1 |
| Arsenal - Atlético de Madrid | 4-0 | 2-1 | 1 |
| Leverkusen - PSG | 2-7 | 1-3 | 1 |
| Copenhagen - Borussia Dortmund | 2-4 | 1-2 | 1 |
| Newcastle United - Benfica | 3-1 | 2-1 | 1 |
| PSV Eindhoven - Napoli | 6-2 | 2-1 | 1 |
| Union Saint Gilloise - Inter | 0-4 | 1-2 | 1 |
| Villarreal - Manchester City | 0-2 | 1-3 | 1 |
| Athletic Bilbao - Qarabağ | 3-1 | 2-1 | 1 |
| Galatasaray - Bodø/Glimt | 3-1 | 2-0 | 1 |
| Monaco - Tottenham | 0-0 | 1-1 | 1 |
| Atalanta - Slavia Praha | 0-0 | 2-1 | 0 |
| Chelsea - Ajax | 5-1 | 2-0 | 1 |
| Frankfurt - Liverpool | 1-5 | 1-2 | 1 |
| Bayern München - Club Brugge | 4-0 | 2-0 | 1 |
| Real Madrid - Juventus | 1-0 | 2-0 | 1 |
| Sporting CP - Marseille | 2-1 | 1-1 | 0 |
| Slavia Praha - Arsenal | 0-3 | 1-3 | 1 |
| Napoli - Frankfurt | 0-0 | 2-0 | 0 |
| Atlético de Madrid - Union Saint Gilloise | 3-1 | 3-0 | 1 |
| Bodø/Glimt - Monaco | 0-1 | 1-2 | 1 |
| Juventus - Sporting CP | 1-1 | 1-0 | 0 |
| Liverpool - Real Madrid | 1-0 | 2-1 | 1 |
| Olympiacos - PSV Eindhoven | 1-1 | 2-0 | 0 |
| PSG - Bayern München | 1-2 | 3-0 | 0 |
| Tottenham - Copenhagen | 4-0 | 2-0 | 1 |
| Pafos - Villarreal | 1-0 | 0-1 | 0 |
| Qarabağ - Chelsea | 2-2 | 0-3 | 0 |
| Ajax - Galatasaray | 0-3 | 1-1 | 0 |
| Club Brugge - FC Barcelona | 3-3 | 1-3 | 0 |
| Inter - Kairat Almaty | 2-1 | 4-0 | 1 |
| Manchester City - Borussia Dortmund | 4-1 | 2-1 | 1 |
| Newcastle United - Athletic Bilbao | 2-0 | 2-0 | 3 |
| Marseille - Atalanta | 0-1 | 2-1 | 0 |
| Benfica - Leverkusen | 0-1 | 1-2 | 1 |
| Ajax - Benfica | 0-2 | 2-1 | 0 |
| Galatasaray - Union Saint Gilloise | 0-1 | 3-0 | 0 |
| Borussia Dortmund - Villarreal | 4-0 | 3-0 | 1 |
| Chelsea - FC Barcelona | 3-0 | 2-2 | 0 |
| Bodø/Glimt - Juventus | 2-3 | 0-1 | 1 |
| Manchester City - Leverkusen | 0-2 | 3-1 | 0 |
| Marseille - Newcastle United | 2-1 | 2-0 | 1 |
| Slavia Praha - Athletic Bilbao | 0-0 | 2-1 | 0 |
| Napoli - Qarabağ | 2-0 | 2-0 | 3 |
| Copenhagen - Kairat Almaty | 3-2 | 2-0 | 1 |
| Pafos - Monaco | 2-2 | 1-2 | 0 |
| Arsenal - Bayern München | 3-1 | 1-1 | 0 |
| Atlético de Madrid - Inter | 2-1 | 1-2 | 0 |
| Frankfurt - Atalanta | 0-3 | 3-1 | 0 |
| Liverpool - PSV Eindhoven | 1-4 | 3-1 | 0 |
| Olympiacos - Real Madrid | 3-4 | 1-2 | 1 |
| PSG - Tottenham | 5-3 | 3-0 | 1 |
| Sporting CP - Club Brugge | 3-0 | 2-0 | 1 |
| Kairat Almaty - Olympiacos | 0-1 | 1-1 | 0 |
| Bayern München - Sporting CP | 3-1 | 2-0 | 1 |
| Monaco - Galatasaray | 1-0 | 2-1 | 1 |
| Atalanta - Chelsea | 2-1 | 2-1 | 3 |
| FC Barcelona - Frankfurt | 2-1 | 3-0 | 1 |
| Inter - Liverpool | 0-1 | 2-1 | 0 |
| PSV Eindhoven - Atlético de Madrid | 2-3 | 0-1 | 1 |
| Union Saint Gilloise - Marseille | 2-3 | 1-2 | 1 |
| Tottenham - Slavia Praha | 3-0 | 2-0 | 1 |
| Qarabağ - Ajax | 2-4 | 1-2 | 1 |
| Villarreal - Copenhagen | 2-3 | 2-1 | 0 |
| Athletic Bilbao - PSG | 0-0 | 0-3 | 0 |
| Leverkusen - Newcastle United | 2-2 | 2-0 | 0 |
| Borussia Dortmund - Bodø/Glimt | 2-2 | 2-0 | 0 |
| Club Brugge - Arsenal | 0-3 | 1-3 | 1 |
| Juventus - Pafos | 2-0 | 3-0 | 1 |
| Real Madrid - Manchester City | 1-2 | 2-1 | 0 |
| Benfica - Napoli | 2-0 | 2-1 | 1 |
| Kairat Almaty - Club Brugge | 1-4 | 1-1 | 0 |
| Bodø/Glimt - Manchester City | 3-1 | 0-2 | 0 |
| Copenhagen - Napoli | 1-1 | 1-2 | 0 |
| Inter - Arsenal | 1-3 | 2-1 | 0 |
| Olympiacos - Leverkusen | 2-0 | 0-1 | 0 |
| Real Madrid - Monaco | 6-1 | 3-0 | 1 |
| Sporting CP - PSG | 2-1 | 0-2 | 0 |
| Tottenham - Borussia Dortmund | 2-0 | 2-1 | 1 |
| Villarreal - Ajax | 1-2 | 1-0 | 0 |
| Galatasaray - Atlético de Madrid | 1-1 | 1-1 | 3 |
| Qarabağ - Frankfurt | 3-2 | 1-0 | 1 |
| Atalanta - Athletic Bilbao | 2-3 | 2-1 | 0 |
| Chelsea - Pafos | 1-0 | 3-0 | 1 |
| Bayern München - Union Saint Gilloise | 2-0 | 3-1 | 1 |
| Juventus - Benfica | 2-0 | 2-1 | 1 |
| Newcastle United - PSV Eindhoven | 3-0 | 2-1 | 1 |
| Marseille - Liverpool | 0-3 | 1-1 | 0 |
| Slavia Praha - FC Barcelona | 2-4 | 1-3 | 1 |
| Ajax - Olympiacos | 1-2 | 1-2 | 3 |
| Arsenal - Kairat Almaty | 3-2 | 3-0 | 1 |
| Monaco - Juventus | 0-0 | 1-2 | 0 |
| Athletic Bilbao - Sporting CP | 2-3 | 2-0 | 0 |
| Atlético de Madrid - Bodø/Glimt | 1-2 | 2-0 | 0 |
| Leverkusen - Villarreal | 3-0 | 2-1 | 1 |
| Borussia Dortmund - Inter | 0-2 | 1-2 | 1 |
| Club Brugge - Marseille | 3-0 | 0-1 | 0 |
| Frankfurt - Tottenham | 0-2 | 1-2 | 1 |
| FC Barcelona - Copenhagen | 4-1 | 3-1 | 1 |
| Liverpool - Qarabağ | 6-0 | 3-0 | 1 |
| Manchester City - Galatasaray | 2-0 | - | 0 |
| Pafos - Slavia Praha | 4-1 | 2-0 | 1 |
| PSG - Newcastle United | 1-1 | 3-0 | 0 |
| PSV Eindhoven - Bayern München | 1-2 | 0-2 | 1 |
| Union Saint Gilloise - Atalanta | 1-0 | 1-1 | 0 |
| Benfica - Real Madrid | 4-2 | 1-1 | 0 |
| Napoli - Chelsea | 2-3 | 2-2 | 0 |
| Galatasaray - Juventus | 5-2 | 2-1 | 1 |
| Dortmund - Atalanta | 2-0 | 2-0 | 3 |
| Monaco - PSG | 2-3 | 1-3 | 1 |
| Benfica - Real Madrid | 0-1 | 1-2 | 1 |
| Qarabağ - Newcastle United | 1-6 | 1-2 | 1 |
| Olympiacos - Leverkusen | 0-2 | 2-0 | 0 |
| Bodø/Glimt - Inter | 3-1 | 0-2 | 0 |
| Club Brugge - Atlético de Madrid | 3-3 | 1-1 | 1 |
| Atlético de Madrid - Club Brugge | 4-1 | 3-1 | 1 |
| Newcastle United - Qarabağ | 3-2 | 2-0 | 1 |
| Leverkusen - Olympiacos | 0-0 | 2-0 | 0 |
| Inter - Bodø/Glimt | 1-2 | 4-1 | 0 |
| Juventus - Galatasaray | 3-2 | 3-0 | 1 |
| Atalanta - Dortmund | 4-1 | 2-1 | 1 |
| PSG - Monaco | 2-2 | 2-0 | 0 |
| Real Madrid - Benfica | 2-1 | 2-0 | 1 |
| PSG - Chelsea | 5-2 | 2-1 | 3 |
| Bodø/Glimt - Sporting CP | 3-0 | 1-1 | 0 |
| Leverkusen - Arsenal | 1-1 | 2-2 | 3 |
| Galatasaray - Liverpool | 1-0 | 2-1 | 3 |
| Newscastle - Barcelone | 1-1 | 2-2 | 3 |
| Atlético Madrid - Tottenham | 5-2 | 1-0 | 3 |
| Atalanta - Bayern | 1-6 | 1-2 | 3 |
| Real Madrid - Manchester City | 3-0 | 2-1 | 3 |
| Chelsea - PSG | 0-3 | 2-1 | 0 |
| Sporting CP - Bodø/Glimt | 5-0 | 1-0 | 3 |
| Arsenal - Leverkusen | 2-0 | 2-0 | 5 |
| Liverpool - Galatasaray | 4-0 | 2-0 | 3 |
| Barcelone - Newscastle | 7-2 | 3-1 | 3 |
| Tottenham - Atlético Madrid | 3-2 | 1-1 | 0 |
| Bayern - Atalanta | 4-1 | 2-0 | 3 |
| Manchester City - Real Madrid | 1-2 | 3-1 | 0 |
mon papa a écrit : Pour être honnête je ne suis pas très sûr de certains de mes pronostics mais il faut vivre dangereusement et puis ce n'est qu'un jeu dans la mesure ou nous filons la pâtée aux autres et surtout à un joueur en particulier
La pureté de ce bout de phrase putain je suis tellement fier d'être son fils.mon papa a écrit : et surtout à un joueur en particulier

Je prends ça comme un honneurlincruste a écrit : ↑03 avr. 2026 12:29Après faut le connaître, c'est l'homme le plus gentil du monde, en 46 ans de vie je l'ai pas entendu dire UNE SEULE FOIS du mal de qui que ce soit dans le dos ou faire du mal à une mouche, il est totalement dénué de la moindre once de méchanceté ou de vice et là, PAF dans la gueule à Beyond![]()
Ouep
Seul le grand juge..@BeyondOasis pourra te dire...
Ce loser de M'Bappé, en marquant son but, m'a privé d'un score trouvé.darktet a écrit : ↑07 avr. 2026 23:09Seul le grand juge..@BeyondOasis pourra te dire...
Réal Madrid vs Bayern Munich
Un très bon match de football
-y a pas a dire le Bayern c'est au dessus.
-L'arbitre ,a volé un but aux Allemands.I y a clairement faute sur Ollise dans les arrêts de jeux.le Pénalty est indiscutable! c'est scandaleux
ça va encore alimenter le complot comme quoi le réal est toujours avantagé..mais bon encore un fait.
-Ollisé,bon sang ,quel joueur,encore un atout pour l'équipe de France.On va être mostrueux aux USA.
-Le paradoxe Mbappé...il a encore marqué (14 buts en 10 matchs en champion's leaugue,c'est crazy!) et pourtant son équipe perds.
-Vinicius...8 tirs ! 8 arrêts de Neuer
-Neuer,dingue aussi ! a 40 ans ,il a tout arrêté,a part une fois le terrible Mbappé.et encore ,il y peux rien sur le but.
-Et dernière stat...assez effrayante dans le bon sens pour le Bayern :
A possession de balle égal ! écoutez bien ! les joueurs du bayern ont courru 8 km de plus par rapport aux espagnols !! en 90 minutes !!!


3 et 5FK-corporation a écrit : ↑09 avr. 2026 11:08C'est combien déjà de points, trouver le bon vainqueur et avoir le score exact ?